BOURGOGNE | ブルゴーニュ地方 | ||
AC Bourgogne | |||
2012 | Bourgogne Passe-Tout-Grain "A Minima" | Jean-Louis Trapet | 5,800 |
2000 | Bourgogne | Michel Champion | 6,000 |
1990 | Bourgogne | Domaine de la Tour | 7,500 |
2008 | Bourgogne | Méo Camuzet F&S | 7,000 |
2007 | Bourgogne | Claude Dugat | 9,000 |
2003 | Bourgogne | Méo Camuzet F&S | 9,000 |
1978 | Bourgogne | Germain | 17,000 |
Côtes de Nuits | |||
Marsanny & Fixin | |||
2005 | Marsannay | Méo-Camuzet | 11,000 |
2008 | Fixin | Méo-Camuzet | 9,000 |
Gevrey Chambertin | |||
2010 | Gevrey Chambertin"Symphonie" | Alain Burguet | 12,000 |
2008 | Gevrey Chambertin | Claude Dugat | 16,000 |
2005 | Gevrey Chambertin | Jean Louis Trapet | 16,000 |
2010 | Gevrey Chambertin | Groffier | 12,000 |
2002 | Gevrey Chambertin | Jean Louis Trapet | 16,000 |
2002 | Gevrey Chambertin | Claude Dugat | 18,000 |
1966 | Gevrey Chambertin | Doudet Naudin | 32,000 |
2006 | Gevrey Chambertin 1er CruChampeaux" | Fourrier | 24,000 |
2009 | Gevrey Chambertin 1er Cru Clos Saint Jacques | Armand Rousseau | 80,000 |
2006 | Chambertin Clos de Bèze | Armand Rousseau | 70,000 |
2007 | Chapelles Chambertin | Claude Dugat | 60,000 |
1999 | Charmes Chambertin | Claude Dugat | 60,000 |
2005 | Charmes Chambertin | Jacky Torchot | 35,000 |
2003 | Charmes Chambertin | Claude Dugat | 60,000 |
2007 | Charmes Chambertin | Claude Dugat | 60,000 |
1999 | Charmes Chambertin Cuvée Réserve | Jean Raphet | 20,000 |
2002 | Charmes Chambertin | Arlaud | 18,000 |
1999 | Griottes Chambertin | Claude Dugat | 80,000 |
2002 | Griottes Chambertin | Claude Dugat | 80,000 |
1988 | Ruchotte Chambertin | Louis Jadot | 46,000 |
1988 | Charmes Chambertin | Armand Rousseau | 100,000 |
1995 | Gevrey Chambertin Magnum | Magnien | Reserve |
Morey-Saint-Denis | |||
2011 | Morey-Saint-Denis "Les Porroux" | Bidault | 9,000 |
2010 | Morey-Saint-Denis"Clos Sorbeé" | David Duband | 12,000 |
2007 | Morey-Saint-Denis "Clos de la Bidaulde" | Robert Gibourg | 9,000 |
2006 | Morey-Saint-Denis | Méo Camuzet F&S | 12,000 |
2006 | Morey-Saint-Denis "Tres Girard" | Michel Magnan | 12,000 |
2005 | Morey-Saint-Denis"Clos Sorbeé" | Jacky Torchot | 26,000 |
2004 | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussieres | Roumier | 24,000 |
2002 | Morey-Saint-Denis 1er Cru Clos de la Bussieres | Roumier | 28,000 |
2011 | Clos de la Roche | Bidault | |
2006 | Clos de la Roche | Lignier Michelot | 28,000 |
2005 | Clos de la Roche | Jacky Torchot | 35,000 |
Chambolle-Musigny | |||
2011 | Chambolle-Musigny | Bidault | 10,000 |
2011 | Chambolle-Musigny | Hervé Sigault | 10,000 |
2008 | Chambolle-Musigny | Georges Roumier | 16,000 |
2007 | Chambolle-Musigny | Georges Roumier | 18,000 |
2006 | Chambolle-Musigny | Georges Roumier | 19,000 |
1996 | Chambolle-Musigny | Georges Roumier | 29,000 |
2001 | Chambolle-Musigny 1er Cru | Comte Gerges deVoguë | 38,000 |
1996 | Chambolle-Musigny | Comte Gerges deVoguë | 46,000 |
1990 | Chambolle-Musigny | Comte Gerges deVoguë | 60,000 |
1996 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" | Comte Gerges deVoguë | 67,000 |
2006 | Chambolle-Musigny | Méo Camuzet F&S | 15,000 |
2001 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Sentiers" | Robert Groffier | 28,000 |
2005 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Sentiers" | Jacky Torchot | 30,000 |
2004 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Cras " | Georges Roumier | 27,000 |
1981 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Les Amoureuses" | Morin | 44,000 |
1978 | Chambolle-Musigny 1er Cru "Charmes" | Camille Giraud | 28,000 |
2006 | Bonnes Mares | Comte Gerges deVoguë | 58,000 |
2000 | Bonnes Mares | Comte Gerges deVoguë | 70,000 |
2001 | Bonnes Mares | Robert Groffier | 46,000 |
1999 | Bonnes Mares | Robert Groffier | 52,000 |
2004 | Bonnes Mares | Georges Roumier | 45,000 |
2000 | Bonnes Mares | Georges Roumier | 46,000 |
1996 | Bonnes Mares | Georges Roumier | 56,000 |
1999 | Musigny | Jacques Frederic Mugneret | reserve |
1975 | Musigny | Guy Leblanc | 55,000 |
2009 | Musigny V.V | Comte Gerges deVoguë | 96,000 |
Vougeot | |||
2007 | Clos de Vougeot | Jean Marc Millot | 24,000 |
1995 | Clos de Vougeot | René Engel | 64,000 |
1996 | Clos de Vougeot | Méo-Camuzet | 48,000 |
Vosne Romanée | |||
2011 | Vosne Romanée | Jean Marc Millot | 12,000 |
2010 | Vosne Romanée | Emmanuel Rouget | Reserve |
2009 | Vosne Romanée | Jean Grivot | 12,000 |
2005 | Vosne Romanée | Mugneret Gibourg | 15,000 |
1996 | Vosne Romanée | Emmanuel Rouget | 29,000 |
1999 | Vosne Romanée | Bernard Martin Noblet | 14,000 |
1998 | Vosne Romanée | Bernard Martin Noblet | 14,000 |
1997 | Vosne Romanée | Bernard Martin Noblet | 14,000 |
1988 | Vosne Romanée | Daniel Boquenet | 24,000 |
1986 | Vosne Romanée | Jean Pierre Mugneret | 20,000 |
1988 | Vosne Romanée | Gros F & S | 27,000 |
1981 | Vosne Romanée | Jean Gros | 50,000 |
1983 | Vosne Romanée | Jean Gros | 58,000 |
1988 | Vosne Romanée 1er Cru Beaumont | Georges Noellat | 35,000 |
2010 | Vosne Romanée 1er Cru "Cros Parantoux" | Emmanuel Rouget | Reserve |
2007 | Vosne Romanée 1er Cru "Chaume" | Méo-Camuzet | 24,000 |
2010 | Richebourg | Tibault Riger-Belair | 50,000 |
2010 | Echézeaux | Emmanuel Rouget | Reserve |
2009 | Echézeaux "Les Treux" | Jean Tardy | Reserve |
2009 | Echézeaux | F.Lamarche | Reserve |
2000 | Echézeaux | Robert Arnoux | 40,000 |
1988 | Echézeaux | Daniel Boquenet | 46,000 |
2005 | Grands Echezeaux | Bruno Desaunay-Bissey | 24,000 |
2007 | Grands Echezeaux | Jean Marc Millot | 22,000 |
2008 | Echézeaux | Jean Marc Millot | 19,000 |
1981 | Grands Echezeaux | de la Romanée-Conti | 300,000 |
2002 | Richebourg | de la Romanée-Conti | 200,000 |
2002 | La Tâche | de la Romanée-Conti | 220,000 |
1996 | La Tâche | de la Romanée-Conti | 230,000 |
1999 | La Tâche | de la Romanée-Conti | 240,000 |
1989 | La Tâche | de la Romanée-Conti | 500,000 |
2002 | Romanée-Conti | de la Romanée-Conti | 1,000,000 |
1996 | Romanée-Conti | de la Romanée-Conti | 1,000,000 |
1986 | Vosne Romanée 1er Cru "Cros Parantoux" Magnum | Henri Jayer | Reserve |
Nuits Saint Georges | |||
2005 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Boudots" | Jean Tardy | Reserve |
2009 | Nuits Saint Georges | Joseph Drouhin | 12,000 |
2007 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Boudots" | Méo-Camuzet | 24,000 |
2006 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Boudots" | Méo-Camuzet | 20,000 |
2007 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Murgers" | Méo-Camuzet | 24,000 |
2006 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Perrieres" | Robert Chevillon | 18,000 |
1999 | Nuits Saint Georges | Jean Pierre Mugneret | 11,000 |
1996 | Nuits Saint Georges | Méo-Camuzet | 30,000 |
1985 | Nuits Saint Georges 1er Cru " Clos des Forrets St-Georges" | Lou Dumont | 17,000 |
1979 | Nuits Saint Georges 1er Cru " Clos des Forrets St-Georges" | Lou Dumont | 18,000 |
2010 | Nuits Saint Georges 1er Cru " Clos des Porrets St-Georges" | Henri Gouges | 14,000 |
2009 | Nuits Saint Georges 1er Cru " Clos des Porrets St-Georges" | Henri Gouges | Reserve |
2004 | Nuits Saint Georges 1er Cru " Clos des Porrets St-Georges" | Henri Gouges | 16,000 |
2010 | Nuits Saint Georges 1er Cru Prulières | Henri Gouges | 14,600 |
2008 | Nuits Saint Georges 1er Cru Prulières | Henri Gouges | 16,000 |
1988 | Nuits Saint Georges 1er Cru Prulières | Lucien Boillot | 24,000 |
1999 | Nuits Saint Georges 1er Cru Clos des Argilieres | Premeaux | 16,000 |
1982 | Nuits Saint Georges | A.Ligeret | 25,000 |
1979 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Boudots" | Georges Noellat | 25,000 |
1976 | Nuits Saint Georges | Henri Gilles Lemoriquet | 20,000 |
1976 | Nuits Saint Georges "Brulée" | Henri Gilles Lemoriquet | 25,000 |
Côtes de Beaune | |||
Savigny les Beaune | |||
2007 | Savigny-les-Beaune 1er Cru "Talmettes" | Simon Bize | 12,000 |
Beaune | |||
1997 | Beaune 1 er Cru "Bressandes | Besancenot | 12,000 |
2007 | Beaune 1 er Cru Grèves"L'Enfant Jesus" | Bouchard P&F | 20,000 |
1969 | Beaune 1er Cru "Cent Vignes" | Nicloas | 32,000 |
1964 | Beaune 1er Cru | Henri Gaunoux | 40,000 |
Ladoix | |||
2010 | Ladoix | Capitain Gagnerot | 7,500 |
Aloxe-Corton | |||
1995 | Corton Bressandes | Tollot Beaut | 23,000 |
1996 | Corton Renardes | Capitain Gagnerot | 19,000 |
2006 | Corton Bressandes | Prince Florlence Merode | Reserve |
1982 | Corton | Tollot Beaut | 43,000 |
1972 | Corton Clos de Meix | Daniel Senard | 37,000 |
Meursault | |||
1985 | Meursault " Les Durots" | Pierre Morey | 25,000 |
Pommard | |||
2005 | Pommard | Jean Garaudet | 12,000 |
2008 | Pommard 1er Cru "Rugiens" | Lejeune | 12,000 |
2010 | Pommard "Combes Dessus" | Marquis d'Angerville | 13,000 |
1990 | Pommard 1er Rugiens | Lejeune | 34,000 |
1990 | Pommard Vieilles Vignes | Alain Coche-Bizouard | 12,000 |
1983 | Pommard Vignots | Lahayhe | 19,000 |
Volnay | |||
2009 | Volnay 1er Cru "Santenots" | Bernard Moreau | 9,600 |
2008 | Volnay 1er Cru "Les Fremiers" | Marquis d'Angerville | 15,000 |
2006 | Volnay 1er Cru "Les Fremiers" | Marquis d'Angerville | 15,000 |
2011 | Volnay | Dominique Lafon | 14,000 |
2002 | Volnay 1er Cru "Les Fremiers" | Marquis d'Angerville | 16,000 |
2006 | Volnay 1er Cru "Taillepieds" | Hubert de Montille | 15,000 |
2006 | Volnay 1er Cru "Champans" | Marquis d'Angerville | 18,000 |
1999 | Volnay 1er Cru "Taillepieds" | Roblet Monnot | Reserve |
1995 | Volnay 1er Cru "Taillepieds" | Hubert de Montille | 17,000 |
1996 | Volnay 1er Cru Clos des Ducs | Marquis d'Angerville | 26,000 |
1964 | Volnay | Gegin Colnet | 28,000 |
Chassagne-Montrachet & Santenay | |||
1969 | Chassagne-Montrachet "Abbaye de Morgeot | Fleurot | 35,000 |
Côte Chalonnaise | |||
2005 | Bourgogne Côte Chalonnaise " Digoine" | A et P de Villaine | 12,000 |
1985 | Mercurey | Philippe la Hardi | 15,000 |
1966 | Mercurey | Arthur Barolet | 40,000 |
2014年9月1日月曜日
ブルゴーニュのリストを掲載
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿